В Магадане продолжаются рейды «Народного контроля»
12 сентября 2014,
03:06

Народные контролеры изучили ассортимент представленной на прилавках продукции местных сельхозпроизводителей, а также цены на них
В Магадане прошел очередной рейд по торговым точкам в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». В этот раз под пристальное внимание народных контролеров попали супермаркеты «Магадан», «Мегамаг», рынок «Урожай» и ярмарка выходного дня. Традиционно активисты проекта ознакомились с ассортиментом торговых точек, уделяя особое внимание наличию на прилавках товаров местных сельхозпроизводителей и ценам на них.
Ассортимент | Производитель | Цена | |||
Ярмарка выходного дня | Рынок «Урожай» | Супермаркет «Мегамаг» | Супермаркет «Магадан» | ||
Свинина (кроме бескостного мяса) | Региональный | 550,0; 600,0; 650,0 | 600,0 – 650,0 | - | - |
Федеральный | - | - | - | - | |
Иностранный | - | Ребро – 200,0; | Ребро – 183,0; 306,0; 380,0; | Ребро – 220,0; | |
Окорок – 280,0; | Шея н/к – 406,0; 465,0 | Окорок – 301,0; | |||
Грудинка – 280,0; | Шея н/к – 432,0 | ||||
Рулька – 200,0 | |||||
Куры (кроме куриных окорочков) | Региональный | Дукча – 85,0; | - | Дукча – 111,0 | - |
Дом. – 400,0; 600,0 | |||||
Федеральный | - | 150,0; 180,0; 190,0; 200,0 | 132,0 – 200,0 (цыплята) | 176,0; 179,0; 215,0; 224,0; 225,0 | |
Иностранный | - | 170,0; 200,0 | Голень – 157,0 | Франция – 528,0 (0,5 кг) | |
Крыло – 163,0 | |||||
Горбуша свежая неразделанная | Региональный | 70,0 (шт.) | 150,0 (шт.) | 90,0 (1 кг) | - |
Кета свежая неразделанная | Региональный | 200,0 (шт.) | 300,0 – 350,0 (шт.) | 136,0 (1 кг) | - |
Палтус синекорый неразделанный | Региональный | - | - | 420,0 (1 кг, потрошенный) | - |
Палтус белокорый неразделенный | Региональный | - | 170 | - | - |
Камбала свежая неразделанная | Региональный | - | - | 53,0 (1 кг) | - |
Кижуч свежий неразделанный | Региональный | 230,0 (шт.) | 350 (шт.) | - | - |
Трубач | Региональный | - | - | 954,0 | 1113,0 |
1985,0 | |||||
Кальмар | Региональный | - | - | 264,0 (очищ.) | 99,0 (н/о) |
Молоко питьевое | Региональный | 1 л. Ола– 80,0; | 1,5 л. Ола – 140,0 | 1 л. Магадан – 92, 0 (3,4-6%); | - |
1л. Магадан - 82,0 | 1,5 л. КФХ Исмаилов – 132,0 | ||||
Федеральный | - | 2.5% - 54,0; 57,0; 58,0 | 3.2% - 59,0; 3.5% - 63,0 | 2.5% - 51,6; 54,0; 57,2; 81,8 | |
Яйца куриные | Региональный | С-2 – 77,0; | 100 | - | С-0 – 94,3; |
дом. – 140,0 | С-1 – 88,5; | ||||
С-2 – 77,0 | |||||
Федеральный | - | Уссурийск – 70,0 | - | Новосибирск С-1 – 64,40 | |
Хлеб ржаной (1 булка) | Региональный | 37,0 (ИП) | 36,0 (ИП); | 43,0 (Хлебозавод) | 45,2; 51,0 |
43,0 (Хлебозавод) | |||||
Хлеб пшеничный (1 булка) | Региональный | 34,0; 36,0 (ИП) | 36,0 (ИП); 41,0 (Хлебозавод) | 41,0 Хлебозавод) | 40,9 |
Картофель | Региональный | 65,0; 70,0; 150,0; | Ягодное – 80,0 | - | |
Ола – 30,0; 70,0; 80,0; | 50,0 (нестандартный) | ||||
Талон – 70,0; | |||||
Ягодное – 80,0; | |||||
Клепка – 120,0; | |||||
ИП – 200,0 (кр.); 120,0 (ср.); 70,0-60,0 (м) | |||||
Федеральный | Приморье – 60,0 | - | Приморье – 64,0 | ||
- | |||||
Иностранный | Китай – 50,0 – 60,0 | Китай – 45,0 | Китай – 62,0 | ||
- | |||||
Капуста белокочанная свежая | Региональный | Ягодное, Сеймчан – 60,0 | Ягодное – 38,0 | Ягодное – 45,0 | |
Ягодное – 30,0; | |||||
Талон – 35,0 | |||||
Федеральный | Приморье – 60,0 | - | Приморье – 49,0 | ||
- | |||||
Иностранный | Китай – 60,0 | Китай – 36,0 | - | ||
- | |||||
Лук репчатый | Федеральный | - | - | - | - |
Иностранный | - | Китай – 60,0 – 70,0 | Китай – 40,0 | Китай –54,0 | |
Яблоки | Региональный | - | - | - | |
- | |||||
Федеральный | Краснодар – 450,0 | Краснодар – 361,0 | Белый налив – 139,0; | ||
- | Краснодар – 334,0 | ||||
Иностранный | - | 120,0; 150,0; 170,0 | Китай – 96,0; | 138,0; 162,0; 432,0 | |
Новая Зеландия – 198,0; | |||||
Бельгия – 210,0 |
Примечание: ассортимент продуктов и цены на них составлены в период с 23 по 25 августа.